Diameter Comparison
Comparative Table of External Pipe Diameters
| DN mm | DE pollici | DE metrico mm | DE Acciaio mm |
| – | 1/8″ | 10 | 10.3 |
| – | 1/4″ | 12 | 13.7 |
| 10 | 3/8″ | 16 | 17.2 |
| 15 | 1/2″ | 20 | 21.3 |
| 20 | 3/4″ | 25 | 26.9 |
| 25 | 1″ | 32 | 33.7 |
| 32 | 1.1/4″ | 40 | 42.4 |
| 40 | 1.1/2″ | 50 | 48.3 |
| 50 | 2″ | 63 | 60.3 |
| 60-65 | 2.1/2″ | 75 | 76.1 |
| 80 | 3″ | 90 | 88.9 |
| 100 | 4″ | 110 | 114.3 |
| 125 | 5″ | 125-140 | 139.7 |
| 150 | 6″ | 160 | 168.3 |
| 175 | 7″ | 180 | – |
| 200 | 8″ | 200 | 219.1 |
| 225 | 9″ | 225 | – |
| 250 | 10″ | 250 | 273 |
| 300 | 12″ | 315 | 323.8 |
| 350 | 14″ | 355 | 355.6 |
| 400 | 16″ | 400 | 406.4 |
| 450 | 18″ | 450 | 457.2 |
| 500 | 20″ | 500 | 508 |
| 600 | 24″ | 630 | 609.6 |
